大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519



| 型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
功率 (KW) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (%) |
| XBC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
| XBC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
| XBC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
| XBC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
| XBC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
| XBC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
| XBC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
| XBC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
| XBC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
| XBC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
| XBC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
| XBC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
| XBC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
| XBC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
| XBC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
| XBC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
| XBC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
| XBC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
| XBC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
| XBC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
| XBC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
| XBC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
| XBC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
| XBC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
| XBC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
| XBC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
| XBC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
| XBC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
| XBC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
| XBC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
| XBC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
| XBC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
| XBC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
| XBC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
| XBC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
| XBC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
| XBC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
| XBC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
| XBC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
| XBC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
| XBC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
| 名 称 | 数 量 | 备注(品牌) |
| 柴油机 | 1台 | 上海柴油机股份有限公司 |
| 自吸排污泵 | 1台 | 大东海泵业无锡有限公司 |
| 冷却风扇散热水箱 | 1套 | |
| 专用柔性联接器 | 1付 | HL3 |
| 泵组公用槽钢底座 | 1套 | 14号 |
| 汽车油箱 | 1只 | 60L |
| 阿波罗蓄电瓶 | 2只 | 12V-100A |
| 排气消声器 | 1支 | |
| 柴油机控制柜 | 1台 | 转速、油压、电压、水温、飞车等过载警报显示、启动和停车、紧急停车、故障报警等。 |
| 黄色防雨机柜 | 1只 | 罩住发动机、二门打开 |
| 四轮移动拖车 | 1辆 | 汽车充气轮胎、牵引挂条、转向机构 |
| 泵组参数 | |
| 型号: | YZJZW250-420-24 |
| 生产商: | 大东海泵业无锡有限公司 |
| 进出口径: | 250mm/200mm |
| 流量: | 420M3/h |
| 扬程: | 24M |
| 配套柴油机功率: | 64.7KW |
| 进口方向: | 水平进水 |
| 出口方向: | 垂直朝上 |
| 连接方式: | 进口\出口法兰式. |
| 泵形式: | 自吸泵 |
| 海拔要求: | ≤1000m |
| 密封形式: | 合金机械密封 |
| 油箱容积: | 60L |
| 控制模块/电器品牌: | 郑州众智科技有限公司/正泰电器 |
| 底座槽钢牌号: | 14# |
| 电瓶容量: | 24V-100A |
| 泵过流部件材质: | 铸铁HT200 |
| 泵联接方式: | 柱销联轴器 |
| 柴油机加热系统: | 无 |
| 轴承品牌: | SKF |