大东海泵业无锡有限公司

全国服务热线:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
当前位置: 网站首页 > 产品中心 > 泵系列 > 中开泵 >
产品中心
联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海泵业

S型大流量中开泵

浏览次数:0

S型中开泵

产品名称:  S型大流量中开泵

产品简介

S型大流量中开泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、家田排灌及各种水利工程。

产品特点

S型大流量中开泵效率高,一般均在80%以上。流量、扬程选择范围大。结构合理,以泵轴线水平中开,且进、出水口均在中开面以下。无需拆动管路,只要打开泵盖,就可取出转子部件。
现在市场上S型大流量中开泵生产厂家很多,那S型中开泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的S型中开泵、液下泵型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
大东海泵业S型大流量中开泵质量保证图

产品用途

S型大流量中开泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中作一般性用途。

型号意义


大东海泵业S型中开泵S型中开泵    

性能参数

型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(KW)
150S-78 160 78 4.5 2950 55kW
150S-78A 140 60 4.5 2950 45kW
150S-50 160 50 4.5 2950 37kW
150S-50A 140 39 4.5 2950 30kW
150S-50B 133 36 4.5 2950 22kW
200S-95 280 95 5 2950 132kW
200S-95A 268 87 5 2950 110kW
200S-95B 245 72 5 2950 75kW
200S-63 280 63 5 2950 75kW
200S-63A 245 48 5 2950 55kW
200S-42 280 42 5 2950 45kW
200S-42A 245 36 5 2950 37kW
250S-65 485 65 3.8 1450 132kW
250S-65A 420 48 3.8 1450 90kW
250S-39 485 39 3.8 1450 75kW
250S-36A 420 29 3.8 1450 55kW
250S-24 485 24 3.8 1450 45kW
250S-24A 420 20 3.8 1450 37kW
250S-14 485 14 3.8 1450 30kW
250S-14A 420 10 3.8 1450 18.5kW
型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(KW)
300S-90 790 90 4.8 1450 315kW
300S-90A 756 78 4.8 1450 280kW
300S-90B 720 67 4.8 1450 220kW
300S-58 790 58 4.8 1450 185kW
300S-58A 735 50 4.8 1450 160kW
300S-58B 685 43 4.8 1450 132kW
300S-32 790 32 4.8 1450 90kW
300S-32A 700 26 4.8 1450 75kW
300S-19 790 19 4.8 1450 55kW
300S-19A 700 15 4.8 1450 45kW
300S-12 790 12 4.8 1450 37kW
350S-125 1260 125 5.5 1450 630kW
350S-125A 1181 112 5.5 1450 560kW
350S-125B 1098 96 5.5 1450 500kW
350S-75 1260 75 5.5 1450 360kW
350S-75A 1170 65 5.5 1450 300kW
350S-75B 1080 55 5.5 1450 225kW
350S-44 1260 44 5.5 1450 220kW
350D-44A 1116 36 5.5 1450 160kW
350S-26 1260 26 5.5 1450 132kW
350S-26A 1130 21 5.5 1450 90kW
350S-16 1260 16 5.5 1450 75kW
350S-16A 1130 12 5.5 1450 55kW
型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(KW)
500S-98 2020 98 6 970 780kW
500S-98A 1872 83 6 970 650kW
500S-98B 1746 74 6 970 550kW
500S-59 2020 59 6 970 460kW
500S-59A 1872 49 6 970 380kW
500S-59B 1746 40 6 970 310kW
500S-35 2020 35 6 970 280kW
500S-35A 1746 27 6 970 215kW
500S-22 2020 22 6 970 185kW
500S-22A 1746 17 6 970 132kW
500S-13 2020 13 6 970 110kW
600S-47 3170 47 7.5 970 550kW
600S-32 3170 32 7.5 970 380kW
600S-22 3170 22 7.5 970 250kW
600S-22A 2860 18 7.5 970 185KW
600S32 3170 32 7.5 970 355KW
600S-32A 2850 26 7.5 970 280KW
600S-47 3170 47 6..5 970 560KW
600S-47A 2920 40 6 970 450KW
600S-75 3170 75 6 970 900KW
600S-75A 2950 65 6 970 710KW
600S-75B 2710 55 6 970 560KW
600S-100 3170 100 6 970 1250KW
600S-100A 3000 90 6 970 1120KW
600S-100B 2830 80 6 970 900KW
型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(KW)
800S-22 5500 22 7 730 450KW
800S-22 4400 14 5 585 250KW
800S-22A 4830 17 7 730 315KW
800S-22A 3870 11 5 585 185KW
800S-32 5500 32 7 730 630KW
800S-32 4400 20 4.5 585 315KW
800S-32A 4950 26 7 730 450KW
800S-32A 3960 17 4.5 585 250KW
800S-47 5500 47 6.5 730 1000KW
800S-47 4400 30 4.2 585 450KW
800S-47A 5070 40 6.5 730 710KW
800S-47A 4060 25 4.2 585 355KW
800S-76 5500 76 6 730 1600KW
800S-76 4400 49 4.2 585 800KW
800S-76A 5080 65 6 730 1250KW
800S-76A 4070 42 4.2 585 630KW
800S-76B 4680 55 6 730 1000KW
800S-76B 3750 35 4 585 500KW


  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了