大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519



|
序 号 |
项 目 | 单位 | 运行工况点 |
| 1 | 进口水压力 (g) | MPa | |
| 2 | 进、出口水温度 | ℃ | 27-37 |
| 3 | 流量 | M3/h | 83.6-167 |
| 4 | 扬程 | m | 35-41.8 |
| 5 | 保证效率 | % | 78 |
| 6 | 必须汽蚀余量 | mH2O | 5.2 |
| 7 | 转速 | r/min | 2900 |
| 8 | 出口总压力 | MPa | |
| 9 | 泵出口阀关闭扬程 | m | |
| 9 | 密封水流量 | t/h | |
| 10 | 密封水压力 | MPa | |
| 11 | 轴功率 | kW | |
| 12 | 进口/出口管径 | mm | |
| 14 | 进口/出口管压力 | MPa | |
| 15 | 暖泵水流量 | t/h | |
| 16 | 泵本体重量 | kg | |
| 17 | 旋转方向 |
| 型 号 | 180M-2 | |||
| 数 量 | ||||
| 额定功率 | kW | 22 | ||
| 额定电压 | V | 380 | ||
| 同步转速/额定转速 | r/min | 3000 | ||
| 频 率 | Hz | 50 | ||
|
主 要 特 性 |
效 率 | % | ||
| 功率因数 | ||||
| 增转转矩 | (倍) | |||
| 堵转电流 | (倍) | |||
| ******转矩 | (倍) | |||
| 绝缘等级 | F | |||
| 重 量 | kg | |||
| 防护等级 | IP23 | |||
| 冷却方式 |
空冷 |
|||
| 旋转方向 | ||||