大东海泵业无锡有限公司

全国服务热线:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
当前位置: 网站首页 > 新闻动态 > 产品知识 >
产品中心
联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


大东海泵业

液下泵参数型号|选型|生产厂家|价格

浏览次数:0
液下泵一般根据不同的工作环境制定深入容器的长度,要保证工作部分完全下潜入水中,在高温介质下工作时,一般在轴承箱配备冷却系统,用冷水降温带走热量,防止爆炸,液下泵凭借其优良的耐腐蚀性广泛应用于石油、化工、染料、化肥等领域。
大东海泵业是一家拥有十几年设计制造生产制造液下泵经验的水泵老厂家,配备专业的技术人员,采用国际新技术新工艺,配备一流的生产车间,保证生产的质量,提供完善的售后服务,下面,大东海泵也具体介绍液下泵的型号参数、价格、以便广大客户进行正确的选型。大东海泵业作为液下泵生产厂家,具体生产NL型污水泥浆泵、不锈钢液下泵YW型液下式排污泵等液下泵产品。
1.     NL型污水泥浆泵采用优质碳素钢冷拉圆钢制造泵轴,为了防止轴磨损装配四只骨架油封和轴套,延长轴的使用寿命。
NL型污水泥浆泵型号参数表:
型  号 转速n
r/min
流量Q
m3/h
扬程H
m
效率n
%
电机功率
KW
NL50-8
NL50A-8
1450 20-30 8-9 42 1.5
NL50-12
NL50A-12
1450 25-38 12-14 41 3
NL76-9
NL76A-9
1450 50-70 9-10 42 3
NL65-16
NL65A-16
1450 50-60 15-18 42 5.5
NL80-12
NL80A-12
1450 80-120 11-13 56 7.5
NL100-16
NL100A-16
1450 80-100 15-17 61 15
NL150-12
NL150A-12
1450 100-150 11-13 66 18.5
NL150-16
NL150-16
1450 120-180 15-20 68 22
 
2.     不锈钢液下泵采用ISO5199标准, 是适用于输送稍含磨料、固体颗粒的腐蚀性介质的水泵,应用于电镀行业、废水、废气处理等领域。
不锈钢液下泵型号参数表:
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
YWP25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
3. YW型液下式排污泵通过采用双叶片或单叶片叶轮结构,从结构上大大提高了污物通过能力,采用碳化钨材料制作机械密封,做成双端面密封,提高水泵的运行安全度。
YW型液下式排污泵型号参数表:
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
以上是关于液下泵型号参数、选型、价格、生产厂家的具体阐述,大东海泵业还生产离心泵,如果你对离心泵和液下泵型号价格有任何疑问,欢迎随时拨打大东海泵业联系电话,我们提供专业的技术指导和报价服务。